Asus TUF Gaming 650W, 135 mm fläkt, 80PLUS Bronze
ASUS 90YE00D1-B0NA00
Total effekt
650 W
Art.nr: 11099
Beställningsvara (3-4 dagar)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 249 kr
1,92 kr / W
Produktspecifikation
Strömtillförsel
| Total effekt | 650 W |
Anslutningar
| Antalet SATA strömkontakter | 5 |
| CPU strömkontakt (4 +4 pin) | Ja |
| CPU-strömkabelns längd | 80 cm |
| Längd, moderkortets strömförsörjningskabel | 60 cm |
| Moderkort strömkontakt | 20+4 pin ATX |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 4 |
| PCI Express-nätkabelns längd | 60 cm |
| SATA-nätkabelns längd | 400 mm |
| Typ av kablage | Icke-Modulär |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
Design
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Produktens färg | Svart |
| På / av-knapp | Ja |
| Kylning typ | Aktiv |
Prestanda
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
| Ändamål | PC |
Vikt & dimension
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 2,06 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90YE00D1-B0NA00 |
Strömtillförsel
| Total effekt | 650 W |
Anslutningar
| Antalet SATA strömkontakter | 5 |
| CPU strömkontakt (4 +4 pin) | Ja |
| CPU-strömkabelns längd | 80 cm |
| Längd, moderkortets strömförsörjningskabel | 60 cm |
| Moderkort strömkontakt | 20+4 pin ATX |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 4 |
| PCI Express-nätkabelns längd | 60 cm |
| SATA-nätkabelns längd | 400 mm |
| Typ av kablage | Icke-Modulär |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
Design
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Produktens färg | Svart |
| På / av-knapp | Ja |
| Kylning typ | Aktiv |
Prestanda
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Bronze |
| Ändamål | PC |
Vikt & dimension
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 2,06 kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | 90YE00D1-B0NA00 |




