Produktspecifikation
Prestanda
Storlek | 1000 GB |
Läshastighet | 1700 MB/s |
Skrivhastighet | 1600 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 350000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 400000 IOPS |
TBW (TeraBytes Written) | 400 |
Gränssnitt | PCI Express 3.1 |
PCI Express-databanor | x4 |
NVMe | Ja |
NVMe-version | 1.3 |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (max) | 6,5 W |
Vikt & dimension
Bredd | 80,15 mm |
Djup | 22,15 mm |
Höjd | 2,23 mm |
Vikt | 6,9 g |
Egenskaper
Typ av NAND-flashminne | TLC (Triple Level Cell) |
Minnestyp | BiCS FLASH TLC |
Fabrikat
Tillverkare | Kioxia |
SKU | LRC10Z001TG8 |
Produktlänk | https://personal.kioxia.com/en-emea/ssd/exceria-nvme-ssd.html |
Prestanda
Storlek | 1000 GB |
Läshastighet | 1700 MB/s |
Skrivhastighet | 1600 MB/s |
Slumpvis läsning (4kB) | 350000 IOPS |
Slumpvis skrivning (4KB) | 400000 IOPS |
TBW (TeraBytes Written) | 400 |
Gränssnitt | PCI Express 3.1 |
PCI Express-databanor | x4 |
NVMe | Ja |
NVMe-version | 1.3 |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (max) | 6,5 W |
Vikt & dimension
Bredd | 80,15 mm |
Djup | 22,15 mm |
Höjd | 2,23 mm |
Vikt | 6,9 g |
Egenskaper
Typ av NAND-flashminne | TLC (Triple Level Cell) |
Minnestyp | BiCS FLASH TLC |
Fabrikat
Tillverkare | Kioxia |
SKU | LRC10Z001TG8 |
Produktlänk | https://personal.kioxia.com/en-emea/ssd/exceria-nvme-ssd.html |