Produktspecifikation
Prestanda
| Läshastighet | 550 MB/s |
| Skrivhastighet | 520 MB/s |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Kontrollertyp | Samsung MJX |
| Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (läsning) | 3 W |
| Strömförbrukning (max) | 4 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 3 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 100 mm |
| Djup | 6,8 mm |
| Höjd | 69,8 mm |
| Vikt | 60 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | MZ-76E2T0B/EU |
Prestanda
| Läshastighet | 550 MB/s |
| Skrivhastighet | 520 MB/s |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Kontrollertyp | Samsung MJX |
| Typ av NAND-flashminne | MLC (Multi Level Cell) |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (läsning) | 3 W |
| Strömförbrukning (max) | 4 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 3 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 100 mm |
| Djup | 6,8 mm |
| Höjd | 69,8 mm |
| Vikt | 60 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | MZ-76E2T0B/EU |
