| Processor | |
|---|---|
| Grafikprocessor | GeForce GTX 1650 |
| Grafikprocessor familj | NVIDIA |
| Processorfrekvens | 1485 MHz |
| Processorfrekvens boost | 1725 MHz |
| Processor boost-klocka, hastighet (OC-läge) | 1755 MHz |
| Processorfrekvens (OC mode) | 1485 MHz |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max skärmar per grafikkort | 3 |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 896 |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal DVI-D | 1 |
| HDMI-version | 2.0b |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Minne | |
|---|---|
| Minne | 4 GB |
| Minnestyp | GDDR6 |
| Minnesbuss | 128 bit |
| Minne klockhastighet | 8002 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal slots | 2 |
| Prestanda | |
|---|---|
| OpenGL-version | 4.5 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 204 mm |
| Djup | 115 mm |
| Höjd | 37 mm |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Lägsta systemströmförsörjning | 300 W |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | DUAL-GTX1650-4G |
