250 GB Samsung 970 EVO Plus NVMe SSD, MLC, M.2
Samsung MZ-V7S250BW
 250 GB 
Art.nr: 7477
Beställningsvara (ber. 2025-11-05) 
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
 1 199 kr 
4,80 kr / GB
Produktspecifikation
Prestanda
| Storlek | 250 GB | 
| Läshastighet | 3500 MB/s | 
| Skrivhastighet | 2300 MB/s | 
| Slumpvis läsning (4kB) | 250000 IOPS | 
| Slumpvis skrivning (4kB) | 550000 IOPS | 
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 | 
| PCI Express-databanor | x4 | 
| NVMe | Ja | 
| NVMe-version | 1.3 | 
| Kontrolltyp | Samsung Phoenix | 
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES | 
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 5 W | 
| Strömförbrukning (max) | 8 W | 
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,003 W | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C | 
Vikt & dimension
| Bredd | 80,2 mm | 
| Djup | 2,38 mm | 
| Höjd | 22,1 mm | 
| Vikt | 8 g | 
Egenskaper
| Minnestyp | V-NAND MLC | 
Förpackningens innehåll
| Medföljande programvara | Magician Software for SSD management | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | MZ-V7S250BW | 
Prestanda
| Storlek | 250 GB | 
| Läshastighet | 3500 MB/s | 
| Skrivhastighet | 2300 MB/s | 
| Slumpvis läsning (4kB) | 250000 IOPS | 
| Slumpvis skrivning (4kB) | 550000 IOPS | 
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 | 
| PCI Express-databanor | x4 | 
| NVMe | Ja | 
| NVMe-version | 1.3 | 
| Kontrolltyp | Samsung Phoenix | 
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES | 
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim | 
| SSD-diskens formfaktor | M.2 | 
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 5 W | 
| Strömförbrukning (max) | 8 W | 
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,003 W | 
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C | 
Vikt & dimension
| Bredd | 80,2 mm | 
| Djup | 2,38 mm | 
| Höjd | 22,1 mm | 
| Vikt | 8 g | 
Egenskaper
| Minnestyp | V-NAND MLC | 
Förpackningens innehåll
| Medföljande programvara | Magician Software for SSD management | 
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung | 
| SKU | MZ-V7S250BW | 
