Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 22 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 20 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 12 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 11 IPM |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tid för första utskrift (färg) | 6 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | Ja |
Display
Skärm diagonalt | 6,86 cm (2.7") |
Pekskärm | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Inmatningskapacitet
Standard inmatningskapacitet | 250 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare | Nej |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3,A4,Ledger |
Prestanda
Duplex funktioner | Skriv ut |
Produktens färg | Svart |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Antal bläckpatroner | 4 |
Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPEG XR,TIF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Gråskalenivå | 256 |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädd |
Utgång färgdjup | 24 bit |
Ingång färgdjup | 48 bit |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 2400 x 1200 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 9 kopior per minut |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 12 kopior per minut |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,6 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 29 W |
Vikt & dimension
Bredd | 530 mm |
Djup | 398 mm |
Höjd | 304 mm |
Vikt | 16,9 kg |
Vikt inkl. förpackning | 20,5 kg |
Fax
Faxminne | 200 sidor |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Snabbuppringning | Ja |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ5330DWZW1 |
Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j5330dw |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 22 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 27 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 20 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 12 IPM |
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 11 IPM |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tid för första utskrift (färg) | 6 s |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
Direktutskrift | Ja |
Display
Skärm diagonalt | 6,86 cm (2.7") |
Pekskärm | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Inmatningskapacitet
Standard inmatningskapacitet | 250 ark |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare | Nej |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3,A4,Ledger |
Prestanda
Duplex funktioner | Skriv ut |
Produktens färg | Svart |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
Antal bläckpatroner | 4 |
Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB |
Bildkomprimeringsformat | JPEG XR,TIF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Gråskalenivå | 256 |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädd |
Utgång färgdjup | 24 bit |
Ingång färgdjup | 48 bit |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 2400 x 1200 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Skalbarkopiering | 25 - 400% |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 9 kopior per minut |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 12 kopior per minut |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 5 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,6 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 29 W |
Vikt & dimension
Bredd | 530 mm |
Djup | 398 mm |
Höjd | 304 mm |
Vikt | 16,9 kg |
Vikt inkl. förpackning | 20,5 kg |
Fax
Faxminne | 200 sidor |
Högsta antal kortnummer | 100 |
Snabbuppringning | Ja |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ5330DWZW1 |
Produktlänk | http://www.brother.se/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j5330dw |