Nyhet!
Asus ProArt GoPro Edition (PX13) HN7306, 13.3" 2.8K OLED touch, AMD Ryzen AI MAX+ 395, 128 GB, 2 TB PCIe SSD, Radeon 8060S, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 2 års garanti
ASUS ProArt GoPro PX13
44 700 3DMark11 P
Art.nr: 23130
Beställningsvara (ber. 2026-03-16)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
36 160 kr
0,81 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 13,3" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| HD typ | 3K |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI Max+ |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor | 395 |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Processor antal trådar | 32 |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 126 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 8060S |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 128 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
| Robust design | Ja |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 73 Wh |
| Audio | |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | 1-Year GoPro Premium+ Subscription, *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions, apply. See promotion pages for details., 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual., The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 200 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bevakning | |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Touchpad + DialPad |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 298,2 mm |
| Djup | 209,9 mm |
| Höjd (framsida) | 15,8 mm |
| Höjd (baksida) | 1,77 cm |
| Vikt | 1,39 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Penna | Ja |
| Väska ingår | Ja |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | ProArt GoPro PX13 |












