Asus ExpertBook B3 Flip B3402FVA-LE0347X, 14" Full HD IPS touch, Intel Core 5 120U, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro
ASUS B3402FVA-LE0347X
7 055 3DMark11 P
Art.nr: 18326
Beställningsvara (ber. 2025-11-03)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
15 590 kr
2,21 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processor | 120U |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 12 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dirac |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | NumberPad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 223,9 mm |
| Höjd (framsida) | 19,2 mm |
| Höjd (baksida) | 1,95 cm |
| Vikt | 1,67 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | B3402FVA-LE0347X |
Display
| Storlek (tum) | 14" |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD typ | Full HD |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processor | 120U |
| Processor antal kärnor | 10 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Processor antal trådar | 12 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dirac |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 65 W |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | NumberPad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 223,9 mm |
| Höjd (framsida) | 19,2 mm |
| Höjd (baksida) | 1,95 cm |
| Vikt | 1,67 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | B3402FVA-LE0347X |

