Epson WorkForce WF-2910DWF, skrivare + scanner + kopiator + fax, 10/5 ppm ISO, 1200x2400 dpi scanner, duplex, display, AirPrint, USB/WiFi
Epson C11CK64402
• Multifunktionsskrivare med Wi-Fi Skriva ut, skanna, kopiera och faxa
• Företagsfunktioner Dokument av företagskvalitet och dubbelsidig utskrift i A4
• Enkel mobil utskrift Skriv enkelt ut från din smarttelefon eller surfplatta1
• Separata bläckpatroner Spara pengar genom att enbart byta ut de färger som behövs
• 3,7 cm LCD-display Navigera lätt mellan skrivarfunktionerna
• Företagsfunktioner Dokument av företagskvalitet och dubbelsidig utskrift i A4
• Enkel mobil utskrift Skriv enkelt ut från din smarttelefon eller surfplatta1
• Separata bläckpatroner Spara pengar genom att enbart byta ut de färger som behövs
• 3,7 cm LCD-display Navigera lätt mellan skrivarfunktionerna
Art.nr: 17177
Beställningsvara (ber. 2025-11-13)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 199 kr
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 10 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 5760 x 1440 DPI |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Duplex funktioner | Skriv ut |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Kuvertstorlek | 10, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 300 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
Skanning
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Skanningsteknik | CIS |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Skanning | Färgscanning |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 4,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,7 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 375 mm |
| Djup | 300 mm |
| Höjd | 170 mm |
| Vikt | 4,4 kg |
Fax
| Fax | Färgfaxning |
| Faxminne | 100 sidor |
| Snabbuppringning | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Färgdisplay | Ja |
Ingående och utgående kapacitet
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | C11CK64402 |
| Produktlänk | https://www.epson.se/sv_SE/produkter/skrivare/inkjet/micro-business/workforce-wf-2910dwf/p/34068 |
Utskriftshastighet
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 10 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 5760 x 1440 DPI |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Duplex funktioner | Skriv ut |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Kuvertstorlek | 10, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 300 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
Skanning
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Skanningsteknik | CIS |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Skanning | Färgscanning |
Kopiera
| Kopiering | Färgkopiering |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 4,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,7 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 375 mm |
| Djup | 300 mm |
| Höjd | 170 mm |
| Vikt | 4,4 kg |
Fax
| Fax | Färgfaxning |
| Faxminne | 100 sidor |
| Snabbuppringning | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Färgdisplay | Ja |
Ingående och utgående kapacitet
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | C11CK64402 |
| Produktlänk | https://www.epson.se/sv_SE/produkter/skrivare/inkjet/micro-business/workforce-wf-2910dwf/p/34068 |
