Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE, Intel LGA1700, 3xPCI Express, ATX, 4xDDR5, 5xM.2 + SATA3 RAID, USB-C, SupremeFX 7.1-audio, 2.5Gbe LAN, WiFi 7, Bluetooth 5.4, Aura Sync RGB
ASUS 90MB1FX0-M0EAY0
Art.nr: 16968
Beställningsvara
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
 10 090 kr 
Produktspecifikation
Anslutningsmöjligheter
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 5 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 | 
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja | 
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 | 
| S/PDIF-utgång | Ja | 
Egenskaper
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler | 
| Moderkort formfaktor | ATX | 
| Moderkortets chipset | Intel Z790 | 
| Ljudchipp | Realtek ALC4080 | 
Expansionsplatser
| Antal M.2 (M)-platser | 3 | 
Internal I/O
| Antal anslutningar för fläktar | 2 | 
| USB 2.0 anslutning | 2 | 
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-anslutningar | 2 | 
| Thunderbolt-anslutningar | 1 | 
| Antal SATA III kontakter | 4 | 
Minne
| Antal minnesplatser | 2 | 
| Maximalt internminne | 96 GB | 
| Minnestyper som stöds | DDR5-SDRAM | 
| Minnets hastigheter | 8200,8400,4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000 MHz | 
| Minneskanaler | Dubbla kanaler | 
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | 2.5 Gigabit Ethernet, Snabb Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-version | 5.4 | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
Processor
| Processorsockel | LGA 1700 | 
| Processortillverkare | Intel | 
Lagringskontroll
| RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 | 
Vikt & dimension
| Bredd | 305 mm | 
| Djup | 244 mm | 
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS | 
| SKU | 90MB1FX0-M0EAY0 | 
| Produktlänk | https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-encore/ | 
Anslutningsmöjligheter
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 5 | 
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 | 
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 | 
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja | 
| Antal Ethernet (RJ-45) | 1 | 
| S/PDIF-utgång | Ja | 
Egenskaper
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler | 
| Moderkort formfaktor | ATX | 
| Moderkortets chipset | Intel Z790 | 
| Ljudchipp | Realtek ALC4080 | 
Expansionsplatser
| Antal M.2 (M)-platser | 3 | 
Internal I/O
| Antal anslutningar för fläktar | 2 | 
| USB 2.0 anslutning | 2 | 
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-anslutningar | 2 | 
| Thunderbolt-anslutningar | 1 | 
| Antal SATA III kontakter | 4 | 
Minne
| Antal minnesplatser | 2 | 
| Maximalt internminne | 96 GB | 
| Minnestyper som stöds | DDR5-SDRAM | 
| Minnets hastigheter | 8200,8400,4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000 MHz | 
| Minneskanaler | Dubbla kanaler | 
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | 2.5 Gigabit Ethernet, Snabb Ethernet, Gigabit Ethernet | 
| Bluetooth | Ja | 
| Bluetooth-version | 5.4 | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
Processor
| Processorsockel | LGA 1700 | 
| Processortillverkare | Intel | 
Lagringskontroll
| RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 | 
Vikt & dimension
| Bredd | 305 mm | 
| Djup | 244 mm | 
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS | 
| SKU | 90MB1FX0-M0EAY0 | 
| Produktlänk | https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-encore/ | 
