Produktspecifikation
Lagring
| Hårddiskkapacitet | 1000 GB |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 4,17 ms |
| Cachestorlek | 32 MB |
| Hårddisk storlek | 3.5" |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (läsning) | 6,4 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 6,4 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 2,2 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1 W |
Miljökrav
| Stötar i avstängt läge | 350 G |
| Stötar vid drift | 70 G |
| Temperatur vid drift | 0 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 101,6 mm |
| Djup | 147 mm |
| Höjd | 26,1 mm |
| Vikt | 450 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Toshiba |
| SKU | DT01ACA100 |
| Produktlänk | http://storage.toshiba.eu/cms/en/hdd/product_overview/product_detail.jsp?productid=445 |
Lagring
| Hårddiskkapacitet | 1000 GB |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 4,17 ms |
| Cachestorlek | 32 MB |
| Hårddisk storlek | 3.5" |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (läsning) | 6,4 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 6,4 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 2,2 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1 W |
Miljökrav
| Stötar i avstängt läge | 350 G |
| Stötar vid drift | 70 G |
| Temperatur vid drift | 0 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 101,6 mm |
| Djup | 147 mm |
| Höjd | 26,1 mm |
| Vikt | 450 g |
Fabrikat
| Tillverkare | Toshiba |
| SKU | DT01ACA100 |
| Produktlänk | http://storage.toshiba.eu/cms/en/hdd/product_overview/product_detail.jsp?productid=445 |
