| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 16" |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD typ | WUXGA |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen 5 |
| Processor | 5600H |
| Processor antal kärnor | 6 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 4,2 GHz |
| Processorns cache | 16 MB |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ C | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB 2.0 | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Gripare |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Kamera | |
|---|---|
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Audio | |
|---|---|
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | SonicMaster |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 90 W |
| Bevakning | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 358,4 mm |
| Djup | 247,7 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
| Vikt | 1,88 kg |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | D1603QA-MB290W |
