Asus ROG Strix G16, 16" Full HD+ IPS matt 165Hz G-Sync, Intel Core i7-13650HX, 16 GB, 1 TB PCIe SSD, GeForce RTX4060, WiFi 6E, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11, 2 års garanti
ASUS G614JV-N3075W
ROG Strix G16
Strix-serien är byggd från grunden för gamers – och, självklart, för spelutvecklare. Strix G16 kan köra alla de senaste spelmotorerna, vilket gör att du kan öppna upp din kreativitet och prova att göra nästa fantastiska spel. Oavsett om du är digital konstnär, streamare, videoredigerare eller provar på animering och spelutveckling så har Strix G16 de hästkrafter du behöver för att ta ditt skapande till nästa nivå. Med en Intel Core™ i7-processor och en NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop GPU renderas komplexa projekt med populära utvecklingsverktyg som Unity och Autodesk på ett ögonblick. Du har det som krävs för att bli bäst på slagfältet – men är du redo att designa nästa?
• Intel® Core™ i7-13650HX Processor
• NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
• 16" 165Hz FHD+ G-Sync
• 16GB DDR5-4800 RAM
• 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Strix-serien är byggd från grunden för gamers – och, självklart, för spelutvecklare. Strix G16 kan köra alla de senaste spelmotorerna, vilket gör att du kan öppna upp din kreativitet och prova att göra nästa fantastiska spel. Oavsett om du är digital konstnär, streamare, videoredigerare eller provar på animering och spelutveckling så har Strix G16 de hästkrafter du behöver för att ta ditt skapande till nästa nivå. Med en Intel Core™ i7-processor och en NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop GPU renderas komplexa projekt med populära utvecklingsverktyg som Unity och Autodesk på ett ögonblick. Du har det som krävs för att bli bäst på slagfältet – men är du redo att designa nästa?
• Intel® Core™ i7-13650HX Processor
• NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
• 16" 165Hz FHD+ G-Sync
• 16GB DDR5-4800 RAM
• 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
36 200 3DMark11 P
Art.nr: 16125
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | Full HD+ |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i7 |
Processorgeneration | 13:e generationens Intel Core i7 |
Processor | i7-13650HX |
Processor antal kärnor | 14 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 280 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,26 cm |
Höjd (baksida) | 3,04 cm |
Vikt | 2,5 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | G614JV-N3075W |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
HD typ | Full HD+ |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i7 |
Processorgeneration | 13:e generationens Intel Core i7 |
Processor | i7-13650HX |
Processor antal kärnor | 14 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Konfigurerbar TDP-down | 45 W |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4800 MHz |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Maximalt internminne | 32 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
Främre kamera av HD-typ | HD |
Batteri
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 90 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 280 W |
Bevakning
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Nej |
Pekredskap | Styrplatta |
Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 354 mm |
Djup | 264 mm |
Höjd (framsida) | 2,26 cm |
Höjd (baksida) | 3,04 cm |
Vikt | 2,5 kg |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | G614JV-N3075W |