Epson WorkForce Pro WF-C5290DW, skrivare + scanner + kopiator, 24/24 ppm ISO, 1200x2400 dpi scanner, duplex, display, AirPrint, USB/WiFi
Epson C11CG05401
Snabb skrivare för små arbetsgrupper
Minska ditt företags utskriftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som du ökar produktiviteten genom färre ingrepp och förbättrad säkerhet.
Minska ditt företags utskriftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som du ökar produktiviteten genom färre ingrepp och förbättrad säkerhet.
Art.nr: 13992
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 24 IPM |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 24 IPM |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tid för första utskrift (färg) | 5,3 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 4,8 s |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
| Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB, Trådlöst lokalt datornät |
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 2500 sidor per månad |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Kuvertstorlek | 10,C4,C5,C6,DL |
| Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18 |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 256 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 7 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 22 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 425 mm |
| Djup | 535 mm |
| Höjd | 357 mm |
| Vikt | 15,3 kg |
Design
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonalt | 6,1 cm (2.4") |
Ingående och utgående kapacitet
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | C11CG05401 |
| Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c5290dw |
Utskriftshastighet
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 24 IPM |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 24 IPM |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tid för första utskrift (färg) | 5,3 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 4,8 s |
| Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
| Standardgränssnitt | Ethernet, NFC, USB, Trådlöst lokalt datornät |
| USB-port | Ja |
| Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
| Rekommenderad arbetscykel | 250 - 2500 sidor per månad |
| Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Kuvertstorlek | 10,C4,C5,C6,DL |
| Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18 |
| Pappersfackets mediavikt | 64 - 256 g/m ^ |
| Pappersfackets typ av media | Kuverter, Fotopapper, Plain paper |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (driftläge) | 7 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 22 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 425 mm |
| Djup | 535 mm |
| Höjd | 357 mm |
| Vikt | 15,3 kg |
Design
| Produktens färg | Svart, Vit |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonalt | 6,1 cm (2.4") |
Ingående och utgående kapacitet
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 150 ark |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
| Tillverkare | Epson |
| SKU | C11CG05401 |
| Produktlänk | https://www.epson.se/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c5290dw |



