| Processor | |
|---|---|
| Grafikprocessor familj | AMD |
| Grafikprocessor | Radeon RX 560 |
| Processorfrekvens | 1199 MHz |
| Max skärmar per grafikkort | 3 |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| CUDA | Ja |
| Maximal upplösning | 5120 x 2880 pixlar |
| Minne | |
|---|---|
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
| Grafikkort minnestyp | GDDR5 |
| Minneskapacitet | 128 bit |
| Minnesbandbredd (max) | 6,8 GB/s |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal DisplayPort | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| HDMI-version | 2.0b |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Gränssnittstyp | PCI Express 3.0 |
| Design | |
|---|---|
| Kylning typ | Aktiv |
| Antal slots | 2 |
| Prestanda | |
|---|---|
| Dual Link-DVI | Nej |
| OpenGL-version | 4.5 |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Kompletterande strömkontakter | 1x 8-pin |
| Lägsta systemströmförsörjning | 450 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 40 mm |
| Djup | 242 mm |
| Höjd | 128 mm |
| Vikt | 660 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | DUAL-RX560-4G |



