Produktspecifikation
Processor
| Processorkärnor | 4 |
| Tillverkare | Intel |
| Processorgeneration | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processor | i5-8365U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,NVMe 3.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 8 GB |
Anslutningar
| Antal Displayport | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 11H30006MT |
Processor
| Processorkärnor | 4 |
| Tillverkare | Intel |
| Processorgeneration | 8:e generationens Intel Core i5 |
| Processorfamilj | Intel Core i5 |
| Processor | i5-8365U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,1 GHz |
Grafiken
| Integrerad grafik modell | Intel UHD Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe,NVMe 3.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 8 GB |
Anslutningar
| Antal Displayport | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) | 1 |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Optisk lagring
| Optisk enhetstyp | Nej |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Svenska, Finska, Danska, Norska, Engelska |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display
| Skärm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 320 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Lenovo |
| SKU | 11H30006MT |
Lenovo ThinkSmart Hub, 10.1" Full HD+ touch, Intel Core i5-8365U, 16 GB, 256 GB SSD, WiFi 5, Bluetooth, Win10 IoT Enterprise, 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-11-04)
Art.nr: 16167
31 190 kr
Lenovo ThinkSmart Hub, 10.1" Full HD+ touch, Intel Core i5-8365UE, 16 GB, 256 GB SSD, WiFi 5, Bluetooth, Win11 IoT Enterprise, 3 års Premier Support
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Beställningsvara (ber. 2025-12-11)
Art.nr: 17306
31 290 kr
